<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Test de RunKeeper</title>
	<atom:link href="http://www.coureursgeeks.fr/test-de-runkeeper/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.coureursgeeks.fr/test-de-runkeeper</link>
	<description>Le plaisir de courir... pour retrouver la ligne</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 12:38:52 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : dulan</title>
		<link>http://www.coureursgeeks.fr/test-de-runkeeper/comment-page-1#comment-1047</link>
		<dc:creator>dulan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 12:24:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coureursgeeks.fr/test-de-runkeeper#comment-1047</guid>
		<description>hello, je debute avec runkeeper, j&#039;ai couru ce matin et il ne m&#039;a indiqué que mon temps. j&#039;avais reçu un msg comme quoi il avait du mal à me repérer avec le gps, pourtant j&#039;étais dans le bois de vincennes, quelqu&#039;un peut-t-il me dire ce que j&#039;ai mal fait pour ne pas avoir toutes les infos de ma course?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hello, je debute avec runkeeper, j&#8217;ai couru ce matin et il ne m&#8217;a indiqué que mon temps. j&#8217;avais reçu un msg comme quoi il avait du mal à me repérer avec le gps, pourtant j&#8217;étais dans le bois de vincennes, quelqu&#8217;un peut-t-il me dire ce que j&#8217;ai mal fait pour ne pas avoir toutes les infos de ma course?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Lobson</title>
		<link>http://www.coureursgeeks.fr/test-de-runkeeper/comment-page-1#comment-1034</link>
		<dc:creator>Lobson</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 15:14:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coureursgeeks.fr/test-de-runkeeper#comment-1034</guid>
		<description>je viens d&#039;acheter runkeeper pro, mais il ne capte aucun signal GPS, alors que j&#039;ai une autre appli qui le capte sans soucis. Que puis-je faire, y&#039;a t-il un truc a faire? G un 3GS 16go
Merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je viens d&#8217;acheter runkeeper pro, mais il ne capte aucun signal GPS, alors que j&#8217;ai une autre appli qui le capte sans soucis. Que puis-je faire, y&#8217;a t-il un truc a faire? G un 3GS 16go<br />
Merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Running</title>
		<link>http://www.coureursgeeks.fr/test-de-runkeeper/comment-page-1#comment-1028</link>
		<dc:creator>Running</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 13:43:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coureursgeeks.fr/test-de-runkeeper#comment-1028</guid>
		<description>Le GPS et le détail de la courbe m&#039;ont fait passer sur RunKeeper très vite. J&#039;hésitais à prendre la version payante. Et bien après ton commentaire, je suis convaincu. Ce soir je l&#039;achète !!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le GPS et le détail de la courbe m&#8217;ont fait passer sur RunKeeper très vite. J&#8217;hésitais à prendre la version payante. Et bien après ton commentaire, je suis convaincu. Ce soir je l&#8217;achète !!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : nol697</title>
		<link>http://www.coureursgeeks.fr/test-de-runkeeper/comment-page-1#comment-1025</link>
		<dc:creator>nol697</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 17:57:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coureursgeeks.fr/test-de-runkeeper#comment-1025</guid>
		<description>Salut, un petit post pour dire que j&#039;utilise runkeeper depuis 1 an sur Iphone 3G, et depuis un mois sur un 3GS, et j&#039;en suis super satisfait. Je cours en extérieur (Trail et VTT) alors le tracking GPS n&#039;est certe pas aussi précis qu&#039;un GPS dédié, mais pour le prix vous pouvez écouter de la musique recevoir des appels (grace au multitache). L&#039;écart en distance sur des chemins tortueux peux aller jusqu&#039;a 6%, en faisant une boucle plusieurs fois on voit un écart qui peut aller jusqu&#039;à 47m ... 
Par contre étant super content de runkeeper free j&#039;ai acheté la version payante ... et là le top on peut se faire des entrainements : on programme des plages : 15 min tranquille, 10 min allure moyenne, 30 sec à fond, 30 sec récup .... ou bien 1km à fond, 1 min de récup ... etc ... le top !
Pour moi ça fait musique, téléphone, GPS, et la cerise sur le gateau c&#039;est le site runkeeper.com qui sauvegarde vos données, avec la possibilité de rentrer des courses faites sans l&#039;Iphone, Grand Raid 73 : pas assez de batterie ... On peut également corriger les décalages de tracé sur la carte via le site.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut, un petit post pour dire que j&#8217;utilise runkeeper depuis 1 an sur Iphone 3G, et depuis un mois sur un 3GS, et j&#8217;en suis super satisfait. Je cours en extérieur (Trail et VTT) alors le tracking GPS n&#8217;est certe pas aussi précis qu&#8217;un GPS dédié, mais pour le prix vous pouvez écouter de la musique recevoir des appels (grace au multitache). L&#8217;écart en distance sur des chemins tortueux peux aller jusqu&#8217;a 6%, en faisant une boucle plusieurs fois on voit un écart qui peut aller jusqu&#8217;à 47m &#8230;<br />
Par contre étant super content de runkeeper free j&#8217;ai acheté la version payante &#8230; et là le top on peut se faire des entrainements : on programme des plages : 15 min tranquille, 10 min allure moyenne, 30 sec à fond, 30 sec récup &#8230;. ou bien 1km à fond, 1 min de récup &#8230; etc &#8230; le top !<br />
Pour moi ça fait musique, téléphone, GPS, et la cerise sur le gateau c&#8217;est le site runkeeper.com qui sauvegarde vos données, avec la possibilité de rentrer des courses faites sans l&#8217;Iphone, Grand Raid 73 : pas assez de batterie &#8230; On peut également corriger les décalages de tracé sur la carte via le site.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Bertrand</title>
		<link>http://www.coureursgeeks.fr/test-de-runkeeper/comment-page-1#comment-397</link>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 16:41:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coureursgeeks.fr/test-de-runkeeper#comment-397</guid>
		<description>Hé Hé, comme quoi le monde est petit. Dans les faits j&#039;ai un casque noir, le blanc est mort depuis longtemps ;-) Par contre si tu vois un tee-shirt rouge Nike Human Race 2008 avec un numéro dessus façon dossard, y&#039;a 99% de chance que ce soit moi ;-) Plus sérieusement ce sera un plaisir de te croiser ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hé Hé, comme quoi le monde est petit. Dans les faits j&#8217;ai un casque noir, le blanc est mort depuis longtemps <img src='http://www.coureursgeeks.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Par contre si tu vois un tee-shirt rouge Nike Human Race 2008 avec un numéro dessus façon dossard, y&#8217;a 99% de chance que ce soit moi <img src='http://www.coureursgeeks.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Plus sérieusement ce sera un plaisir de te croiser <img src='http://www.coureursgeeks.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Cédric C.</title>
		<link>http://www.coureursgeeks.fr/test-de-runkeeper/comment-page-1#comment-396</link>
		<dc:creator>Cédric C.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 16:25:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coureursgeeks.fr/test-de-runkeeper#comment-396</guid>
		<description>Héhé !

Déjà, trouver un test en français sur RunKeeper, c&#039;était pas évident.
En lisant la description je vois que l&#039;auteur court à Clermont ferrand, première surprise...
Et là, petit coup d&#039;oeil sur la visu satellite : le Stade Marcombes. o_O

L&#039;espace d&#039;un instant, je me suis demandé si c&#039;était pas moi qui avait écrit l&#039;article dans une crise de somnambulisme ou si on m&#039;avait pas volé un screenshot d&#039;un de mes footings.

La prochaine fois que je vais courir, j&#039;essaierai de repérer un mec avec des écouteurs blancs ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Héhé !</p>
<p>Déjà, trouver un test en français sur RunKeeper, c&#8217;était pas évident.<br />
En lisant la description je vois que l&#8217;auteur court à Clermont ferrand, première surprise&#8230;<br />
Et là, petit coup d&#8217;oeil sur la visu satellite : le Stade Marcombes. o_O</p>
<p>L&#8217;espace d&#8217;un instant, je me suis demandé si c&#8217;était pas moi qui avait écrit l&#8217;article dans une crise de somnambulisme ou si on m&#8217;avait pas volé un screenshot d&#8217;un de mes footings.</p>
<p>La prochaine fois que je vais courir, j&#8217;essaierai de repérer un mec avec des écouteurs blancs <img src='http://www.coureursgeeks.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : lionel</title>
		<link>http://www.coureursgeeks.fr/test-de-runkeeper/comment-page-1#comment-171</link>
		<dc:creator>lionel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 06:47:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coureursgeeks.fr/test-de-runkeeper#comment-171</guid>
		<description>j&#039;utilise depuis peu runkeeper, ey j&#039;en suis fort satisfait, mais j&#039;aimerais vraiment savoir la différence avec un garmin (305) si webelette pouvais nous tenir au courant de ces comparaisons .merci.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>j&#8217;utilise depuis peu runkeeper, ey j&#8217;en suis fort satisfait, mais j&#8217;aimerais vraiment savoir la différence avec un garmin (305) si webelette pouvais nous tenir au courant de ces comparaisons .merci.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : webelette</title>
		<link>http://www.coureursgeeks.fr/test-de-runkeeper/comment-page-1#comment-134</link>
		<dc:creator>webelette</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 12:52:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coureursgeeks.fr/test-de-runkeeper#comment-134</guid>
		<description>Merci pour le tuyau !!!!!!!!!
Comme j&#039;ai un Garmin 305, je vais pouvoir comparer les données :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour le tuyau !!!!!!!!!<br />
Comme j&#8217;ai un Garmin 305, je vais pouvoir comparer les données <img src='http://www.coureursgeeks.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : mathieu</title>
		<link>http://www.coureursgeeks.fr/test-de-runkeeper/comment-page-1#comment-78</link>
		<dc:creator>mathieu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 20:40:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coureursgeeks.fr/test-de-runkeeper#comment-78</guid>
		<description>bonjour, moi j ai testé itrail mais pas pour la course à pied, mais pour le ski, je constate que le logiciel a tendance a se couper au bout d un certain temps. constatez vous le même problème ?? est ce peut être à cause du froid ( -14°C ) sinon ça a l&#039;air d être un très bon soft.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bonjour, moi j ai testé itrail mais pas pour la course à pied, mais pour le ski, je constate que le logiciel a tendance a se couper au bout d un certain temps. constatez vous le même problème ?? est ce peut être à cause du froid ( -14°C ) sinon ça a l&#8217;air d être un très bon soft.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : jdo</title>
		<link>http://www.coureursgeeks.fr/test-de-runkeeper/comment-page-1#comment-41</link>
		<dc:creator>jdo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 08:44:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coureursgeeks.fr/test-de-runkeeper#comment-41</guid>
		<description>effectivement, super interessant ! j&#039;ai bien envie de mon coté de tester iTrail, qui m&#039;a l&#039;air tres complet du coté &quot;client&quot;, mais l&#039;absence d&#039;appli online pour gérer mes stats me gène un peu... tu ne l&#039;as pas encore testé je suppose..?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>effectivement, super interessant ! j&#8217;ai bien envie de mon coté de tester iTrail, qui m&#8217;a l&#8217;air tres complet du coté &laquo;&nbsp;client&nbsp;&raquo;, mais l&#8217;absence d&#8217;appli online pour gérer mes stats me gène un peu&#8230; tu ne l&#8217;as pas encore testé je suppose..?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
