<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Coureurs Geeks &#187; iPod</title>
	<atom:link href="http://www.coureursgeeks.fr/tag/ipod/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.coureursgeeks.fr</link>
	<description>Le plaisir de courir... pour retrouver la ligne</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Aug 2011 16:33:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Apple plus souple sur les capteurs d&#8217;humidité</title>
		<link>http://www.coureursgeeks.fr/apple-plus-souple-sur-les-capteurs-dhumidite</link>
		<comments>http://www.coureursgeeks.fr/apple-plus-souple-sur-les-capteurs-dhumidite#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 06:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[A lire sur le web]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coureursgeeks.fr/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.coureursgeeks.fr/apple-plus-souple-sur-les-capteurs-dhumidite"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.coureursgeeks.fr/wp-content/uploads/2011/02/pastille-rouge.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="pastille-rouge" /></a>En 2009, déjà, j&#8217;avais consacré un petit billet sur les problèmes posé pour les capteurs d&#8217;humidité des iPhone et iPod pour les coureurs à pied et sportifs en général. Ces capteurs changent de couleur si votre appareil rentre en contact avec de l&#8217;eau et invalide la garantie. Le problème c&#8217;est que ces capteurs peuvent virer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En 2009, déjà, j&#8217;avais consacré <a href="http://www.coureursgeeks.fr/courir-avec-votre-iphone-peut-faire-sauter-votre-garantie">un petit billet sur les problèmes posé pour les capteurs d&#8217;humidité des iPhone et iPod pour les coureurs à pied et sportifs en général</a>. Ces capteurs changent de couleur si votre appareil rentre en contact avec de l&#8217;eau et invalide la garantie. Le problème c&#8217;est que ces capteurs peuvent virer au rose sans forcément que votre iPhone ne fasse une baignade. D&#8217;après le reportage américain mentionné à l&#8217;époque la transpiration pouvait suffire mais il y a d&#8217;autres cas particuliers.</p>
<p><a href="http://www.coureursgeeks.fr/wp-content/uploads/2011/02/pastille-rouge.png" rel="lightbox[863]"><img class="aligncenter size-full wp-image-865" title="pastille-rouge" src="http://www.coureursgeeks.fr/wp-content/uploads/2011/02/pastille-rouge.png" alt="" width="375" height="206" /></a></p>
<p>La bonne nouvelle c&#8217;est qu&#8217;Apple aurait décidé d&#8217;être plus souple sur ces capteurs. Comme nous l&#8217;indiquent <a href="http://www.igeneration.fr/ipod/capteurs-d-humidite-apple-assouplit-ses-regles-32542">MacGeneration</a> et  <a href="http://www.macworld.fr/2011/02/01/ipad/iphone/ipod/capteurs-humidite-apple-change-politique/511301/?utm_source=xml&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss">Macworld</a>, la société californienne a passé de nouvelles consignes aux services de réparation. Désormais, le service après-vente ne doit plus systématiquement refusé la prise en charge mais doit s<strong>&#8216;assurer de l&#8217;immersion effective du produit en trouvant des traces de corrosion ou de liquide derrière l&#8217;écran</strong>.</p>
<p>Je n&#8217;ai personnellement pas été confronté à un changement de couleur de la pastille. Mais si tel est le cas pour vous, cette nouvelle a de quoi vous soulager en cas de panne de votre appareil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coureursgeeks.fr/apple-plus-souple-sur-les-capteurs-dhumidite/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le nouvel iPod nano devrait plaire aux coureurs</title>
		<link>http://www.coureursgeeks.fr/le-nouvel-ipod-nano-devrait-plaire-aux-coureurs</link>
		<comments>http://www.coureursgeeks.fr/le-nouvel-ipod-nano-devrait-plaire-aux-coureurs#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 06:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipement]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[iPod nano]]></category>
		<category><![CDATA[nike]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coureursgeeks.fr/le-nouvel-ipod-nano-devrait-plaire-aux-coureurs</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.coureursgeeks.fr/le-nouvel-ipod-nano-devrait-plaire-aux-coureurs"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.coureursgeeks.fr/wp-content/uploads/2009/09/Image-56.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="fitness-hero.jpg" title="" /></a>L&#8217;iPod nano est déjà un outil de choix pour les coureurs. C&#8217;était en effet le modèle pour lequel avait été développé le kit Nike+. Depuis le kit a intégré l&#8217;iPod touch et l&#8217;iPhone 3GS mais le Nano reste peut être le modèle le plus pratique pour le running grâce à sa légèreté et sa solidité. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;iPod nano est déjà un outil de choix pour les coureurs. C&#8217;était en effet le modèle pour lequel avait été développé le kit Nike+. Depuis le kit a intégré l&#8217;iPod touch et l&#8217;iPhone 3GS mais le Nano reste peut être le modèle le plus pratique pour le running grâce à sa légèreté et sa solidité. J&#8217;ai moi même un Nano et je pars systématiquement avec.<img src="http://www.coureursgeeks.fr/wp-content/uploads/2009/09/Image-56.jpg" width="108" height="200" alt="fitness-hero.jpg" style="float:right;" /></p>
<p>Apple a annoncé la semaine dernière <a href="http://www.apple.com/fr/ipodnano/">la nouvelle version de son iPod nano</a> et il devrait encore plus plaire aux coureurs avec <a href="http://www.apple.com/fr/ipodnano/features/fitness.html">l&#8217;intégration de nouvelles fonctions &laquo;&nbsp;fitness&nbsp;&raquo;</a>. (Petit détail amusant purement geek, les images de la page s&#8217;appellent toutes &laquo;&nbsp;fitness_hero&#8230;.png&nbsp;&raquo;. <a href="http://images.apple.com/euro/ipodnano/features/images/fitness_hero2200909.jpg" rel="lightbox[416]">Exemple</a>).</p>
<p>Si la fonction caméra peut être pratique dans d&#8217;autres situations, le nano est maintenant équipé d&#8217;une <b>fonction radio FM</b>. Une demande récurrente de nombreux utilisateurs et coureurs.</p>
<p>Le nano est aussi maintenant équipé d&#8217;un <b>podomètre</b>. Il permet ainsi de compter tous les pas fait par l&#8217;utilisateur grâce à un accéléromètre intégré. Si la fonction ne servira à rien pour ceux qui courent avec Nike+ elle peut être intéressante pour les autres ou pour enregistrer ses balades.</p>
<p>L&#8217;angle sport et forme du nano est aussi renforcé par la possibilité de le <b>brancher sur des équipements de cardio compatibles Nike+</b>. L&#8217;équipement enregistre cadence, distance, durée et calories et les sauvegarde sur l&#8217;iPod nano. La fonction Powersong est aussi activable.</p>
<p>Enfin, <a href="http://www.appleinsider.com/articles/09/09/10/nike_plans_ipod_nano_compatible_heart_rate_monitor.html">selon AppleInsider un moniteur de fréquence cardiaque serait en préparation</a>. Le site se base sur le manuel d&#8217;utilisation et ses sources habituelles. Ce moniteur devait être présenté en même temps mais a été retardé à une date inconnue. Il ne sera utilisable que sur cette cinquième génération de nano.</p>
<p>Alors de quoi vous faire craquer pour ce nouveau nano ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coureursgeeks.fr/le-nouvel-ipod-nano-devrait-plaire-aux-coureurs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les clés du succès de Nike+</title>
		<link>http://www.coureursgeeks.fr/les-cles-du-succes-de-nike</link>
		<comments>http://www.coureursgeeks.fr/les-cles-du-succes-de-nike#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 15:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[A lire sur le web]]></category>
		<category><![CDATA[Powersong]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[nike]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coureursgeeks.fr/les-cles-du-succes-de-nike</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.coureursgeeks.fr/les-cles-du-succes-de-nike"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.coureursgeeks.fr/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Saviez-vous qu&#8217;en hiver les américains courent plus souvent que les runners européens et africains mais sur des distances plus courtes ? Saviez-vous qu&#8217;un coureur fait des séances de 35 minutes en moyenne ? Le jour de course préféré est le dimanche mais beaucoup s&#8217;entrainent aussi en soirée. Saviez-vous enfin que &#171;&#160;Pump It&#160;&#187; des Black Eyed [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Saviez-vous qu&#8217;en hiver les américains courent plus souvent que les runners européens et africains mais sur des distances plus courtes ? Saviez-vous qu&#8217;un coureur fait des séances de 35 minutes en moyenne ? Le jour de course préféré est le dimanche mais beaucoup s&#8217;entrainent aussi en soirée. Saviez-vous enfin que &laquo;&nbsp;Pump It&nbsp;&raquo; des Black Eyed Peas est la powersong la plus populaire ?</p>
<p>Ces informations font parties de celles recueillies par Nike via son système Nike+. Une base de données constituée par plus de 1,2 millions de coureurs, soit 130 millions de miles et 13 milliard de calories brûlées.</p>
<p><a href="http://www.wired.com/medtech/health/magazine/17-07/lbnp_nike?currentPage=all">Le magazine Wired s&#8217;est penché sur le système Nike+</a>. Un long article où le magazine revient sur l&#8217;histoire, les essais précédents, la technologie utilisée, comment s&#8217;est fait le mariage entre Nike et Apple&#8230;</p>
<p>Le point important du succès du Nike+ est qu&#8217;il rend la course plus ludique. Le succès vient aussi de sa simplicité pour mesurer la performance et donner un retour rapide. Le coureur trouve aisni une motivation supplémentaire pour suivre sa progression et améliorer ses résultats.</p>
<p>La communauté avec ses défis, les échanges avec les autres coureurs est aussi important que la course elle même. Ainsi, pour de plus en plus d&#8217;utilisateurs, faire leur exercice est devenu aussi indispensable que de les mesurer. Ce qui arrive après la course et les échanges avec d&#8217;autres coureurs, aussi important que la course elle-même.</p>
<p>Marrant, en faisant une analyse des données, Nike a mis en évidence le chiffre magique : <b>cinq</b>. Ainsi, ils se sont aperçu que si une personne publie quelques courses sur le site, cela relève juste de l&#8217;essai. Mais à partir de cinq courses uploadées, le coureur semble pris dans l&#8217;engrenage et va continuer à courir et mettre en ligne ses courses&#8230; pour ne plus jamais arrêter ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coureursgeeks.fr/les-cles-du-succes-de-nike/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nike+ Sport et FM pour le prochain iPhone ?</title>
		<link>http://www.coureursgeeks.fr/nike-sport-et-fm-pour-le-prochain-iphone</link>
		<comments>http://www.coureursgeeks.fr/nike-sport-et-fm-pour-le-prochain-iphone#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 13:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipement]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[nike]]></category>
		<category><![CDATA[sciatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coureursgeeks.fr/nike-sport-et-fm-pour-le-prochain-iphone</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.coureursgeeks.fr/nike-sport-et-fm-pour-le-prochain-iphone"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.coureursgeeks.fr/wp-content/uploads/2009/06/iphonenike-090603-2-225x200.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="iphonenike-090603-2.jpg" title="" /></a>Cela fait des mois que l&#8217;on attend la sortie d&#8217;un kit Nike+ compatible avec l&#8217;iPhone. Curieusement, si le kit Nike+ est présent sur l&#8217;iPod Touch avec le récepteur intégré dans l&#8217;iPod, les possesseurs d&#8217;iPhone attendent toujours. Cela a d&#8217;ailleurs permis a de nombreux développeurs de lancer leurs propres logiciels en se servant de la puce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cela fait des mois que l&#8217;on attend la sortie d&#8217;un kit Nike+ compatible avec l&#8217;iPhone. Curieusement, si le kit Nike+ est présent sur l&#8217;iPod Touch avec le récepteur intégré dans l&#8217;iPod, les possesseurs d&#8217;iPhone attendent toujours. Cela a d&#8217;ailleurs permis a de nombreux développeurs de lancer leurs propres logiciels en se servant de la puce GPS et non d&#8217;un capteur comme Nike+. J&#8217;en parle régulièrement ici et d&#8217;autres applis sont en préparation même si ma sciatique ne m&#8217;a pas permis de tester.</p>
<p>Mais les choses pourraient changer comme nous l&#8217;apprennent <a href="http://www.igeneration.fr/fr/actu/8332/">iGeneration.fr</a> et <a href="http://www.appleinsider.com/articles/09/06/03/apples_next_gen_iphone_to_support_radio_tagging_nike_sport_kit.html">AppleInsider</a>. Ce dernier a fouillé dans les lignes de code et notamment la traduction des textes. On y découvre des lignes concernant Nike+ et qui laissent présager le meilleur. On trouve ainsi une phrase &laquo;&nbsp;Do you want to automatically send your workout data to nikeplus.com when your sync your iPhone ?&nbsp;&raquo;. Bien sûr on a juste envie de répondre par un grand OUI !</p>
<p><img class="frame" src="http://www.coureursgeeks.fr/wp-content/uploads/2009/06/iphonenike-090603-2.jpg" alt="iphonenike-090603-2.jpg" width="460" height="397" /></p>
<p>La difficulté de cette version iPhone serait en fait le problème de ne pas pouvoir faire tourner d&#8217;application en tâche de fond. Il faut ainsi éviter qu&#8217;un appel reçu ne coupe le logiciel Nike+. Bien que Nike+ ne soit pas vraiment totalement un produit Apple, les équipes à la pomme ont pris en charge une grande partie du développement du logiciel. Il faut dire que cette application a un peu un statut particulier. Si le logiciel et le site sont Nike, la partie matériel est co-siglée Nike et Apple.</p>
<p>Il faut dire que ce kit a été un atout incroyable pour Apple pour équiper les sportifs. C&#8217;était sûrement même à l&#8217;époque un équipement plutôt novateur qui a du incité pas mal de monde à s&#8217;équiper. Ce manque sur l&#8217;iPhone, alors qu&#8217;Apple a écoulé des millions d&#8217;unité, a laissé la porte ouverte aux autres. La question sera alors de savoir si comme pour l&#8217;iPod Touch le capteur serait intégré dans l&#8217;iPhone ou si le capteur se brancherait sur la prise dock.</p>
<p>C&#8217;est aussi en fouillant dans ces fichiers qu&#8217;ils ont trouvé une trace de radio FM. AppleInsider reste assez méfiant car cela n&#8217;indique pas qu&#8217;une puce radio soit intégrée dedans. Il peut s&#8217;agir de le rendre compatible avec un accessoire. Affaire a suivre&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coureursgeeks.fr/nike-sport-et-fm-pour-le-prochain-iphone/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Courir avec votre iPhone peut faire sauter votre garantie</title>
		<link>http://www.coureursgeeks.fr/courir-avec-votre-iphone-peut-faire-sauter-votre-garantie</link>
		<comments>http://www.coureursgeeks.fr/courir-avec-votre-iphone-peut-faire-sauter-votre-garantie#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 09:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipement]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[nike]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coureursgeeks.fr/courir-avec-votre-iphone-peut-faire-sauter-votre-garantie</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.coureursgeeks.fr/courir-avec-votre-iphone-peut-faire-sauter-votre-garantie"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.coureursgeeks.fr/wp-content/uploads/2009/04/pastille-rouge-225x200.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="pastille-rouge.png" title="" /></a>Pour ceux qui ne le savent pas, l&#8217;iPhone et les produits Apple sont équipés de capteurs d&#8217;humidité. Ils sont au fond de la prise casque et pour l&#8217;iPhone sur le connecteur du dock. Ces capteurs virent au rouge quand l&#8217;iPhone est en contact avec l&#8217;eau ce qui aura pour effet &#171;&#160;contractuellement&#160;&#187; de vous priver de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour ceux qui ne le savent pas, l&#8217;iPhone et <a href="http://support.apple.com/kb/HT3302">les produits Apple sont équipés de capteurs d&#8217;humidité</a>. Ils sont au fond de la prise casque et pour l&#8217;iPhone sur le connecteur du dock. Ces capteurs virent au rouge quand l&#8217;iPhone est en contact avec l&#8217;eau ce qui aura pour effet &laquo;&nbsp;contractuellement&nbsp;&raquo; de vous priver de la garantie légale.</p>
<p><img src="http://www.coureursgeeks.fr/wp-content/uploads/2009/04/pastille-rouge.png" width="375" height="206" alt="pastille-rouge.png" class="frame" /></p>
<p>Mais ces capteurs semblent tellement sensibles qu&#8217;ils ne réagissent pas seulement quand vous échappez votre iPhone dans une baignoire ou une fontaine, j&#8217;en connais. Ainsi un peu de condensation ou des moisissures suffiraient à faire virer au rouge les capteurs et dans ce cas Apple refuse de prendre en charge votre iPhone, y compris si c&#8217;est pour faire réparer votre écran.</p>
<p>C&#8217;est un problème qui pourrait arriver à ceux qui courent avec leur iPhone comme le montre <a href="http://www.click2houston.com/video/19112376/index.html">ce reportage d&#8217;une chaine locale américaine</a> où des utilisateurs de l&#8217;iPhone se plaignent. Si un peu d&#8217;humidité suffit, il est clair que la transpiration pendant son running peut largement faire virer au rouge les pastilles. Je le constate avec mon brassard pour Nano qui est bien humide à la fin de l&#8217;entraînement.</p>
<p>Je me demande par contre comment Apple gère le cas de l&#8217;iPod Touch et du Nano qui <a href="http://support.apple.com/kb/HT3302">sont aussi équipés de ces pastilles</a>. Le kit Nike+ a été lancé conjointement par Nike et Apple pour le Nano et l&#8217;iPod Touch intègre maintenant désormais le kit. Apple peut-il vraiment refuser la garantie pour les conséquences de l&#8217;utilisation d&#8217;une fonction intégrée à ses appareils ?</p>
<p>Personnellement j&#8217;ai regardé mon iPhone et les pastilles n&#8217;ont pas changé de couleur. Et sur vos équipements ?</p>
<p><a href="http://www.maxiapple.com/2009/04/le-sport-et-la-sueur-tuent-votre-iphone.html"><em>Via MaxiApple</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coureursgeeks.fr/courir-avec-votre-iphone-peut-faire-sauter-votre-garantie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La course des entreprenautes est terminée</title>
		<link>http://www.coureursgeeks.fr/la-course-des-entreprenautes-est-terminee</link>
		<comments>http://www.coureursgeeks.fr/la-course-des-entreprenautes-est-terminee#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 09:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carnet de course]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[nike]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coureursgeeks.fr/la-course-des-entreprenautes-est-terminee</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.coureursgeeks.fr/la-course-des-entreprenautes-est-terminee"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.coureursgeeks.fr/wp-content/uploads/2008/11/finish-course.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="finish-course.jpg" title="" /></a>La seconde édition de la course des entreprenautes lancée par Maxime Garrigues est terminée. Elle a été remportée par Guilhem qui a fait 80km soit plus du double de moi. Pour ma part je termine 6ème avec 39.8 kilomètres parcourus et j&#8217;en suis assez fier car le temps et la période ne m&#8217;ont pas vraiment [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.coureursgeeks.fr/wp-content/uploads/2008/11/finish-course.jpg" width="424" height="173" alt="finish-course.jpg" /></p>
<p>La seconde édition de la course des entreprenautes lancée par <a href="http://www.petitdeviendragrand.com/">Maxime Garrigues</a> est terminée. Elle a été remportée par <a href="http://www.guilhembertholet.com/blog/">Guilhem</a> qui a fait 80km soit plus du double de moi. Pour ma part je termine 6ème avec 39.8 kilomètres parcourus et j&#8217;en suis assez fier car le temps et la période ne m&#8217;ont pas vraiment aidé.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coureursgeeks.fr/la-course-des-entreprenautes-est-terminee/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;iPod Touch intègre Nike+</title>
		<link>http://www.coureursgeeks.fr/lipod-touch-integre-nike</link>
		<comments>http://www.coureursgeeks.fr/lipod-touch-integre-nike#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 09:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipement]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[nike]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coureursgeeks.fr/lipod-touch-integre-nike</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.coureursgeeks.fr/lipod-touch-integre-nike"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.coureursgeeks.fr/wp-content/uploads/2008/09/ipodnike-tm.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="iPot touch" title="" /></a>Steve Jobs a annoncé en début de semaine les nouveautés sur la gamme iPod. Et il y a une nouveauté pour les coureurs geeks que nous sommes. Le nouvel iPod Touch intègre désormais le kit Nike+ d&#8217;office. Toutefois il faudra acheter le capteur a placer sur la chaussure puisqu&#8217;il n&#8217;est pas fourni avec. Il est [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.coureursgeeks.fr/wp-content/uploads/2008/09/ipodnike.jpg" rel="lightbox[94]"><img style="float:right;" src="http://www.coureursgeeks.fr/wp-content/uploads/2008/09/ipodnike-tm.jpg" border="0" alt="iPot touch" width="100" height="137" /></a>Steve Jobs a annoncé en début de semaine les nouveautés sur la gamme iPod. Et il y a une nouveauté pour les coureurs geeks que nous sommes. Le nouvel <a href="http://www.apple.com/fr/ipodtouch/">iPod Touch</a> intègre désormais le kit Nike+ d&#8217;office. Toutefois il faudra acheter le capteur a placer sur la chaussure puisqu&#8217;il n&#8217;est pas fourni avec. Il est vendu 19 euros. Cela permettra d&#8217;ailleurs à ceux qui doivent racheter ce capteur, parce qu&#8217;ils l&#8217;ont perdu ou s&#8217;ils veulent équiper une deuxième paire, de ne pas avoir à racheter l&#8217;ensemble du kit.</p>
<p>Par contre, cette nouveauté ne concerne pas le <a href="http://www.apple.com/fr/ipodnano/">Nano</a> qui reprend sa forme allongée. Il faudra donc acheter le kit complet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coureursgeeks.fr/lipod-touch-integre-nike/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tenue de running</title>
		<link>http://www.coureursgeeks.fr/tenue-de-running</link>
		<comments>http://www.coureursgeeks.fr/tenue-de-running#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 10:52:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipement]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[kalenji]]></category>
		<category><![CDATA[n95]]></category>
		<category><![CDATA[nike]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coureursgeeks.fr/tenue-de-running</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.coureursgeeks.fr/tenue-de-running"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://farm4.static.flickr.com/3147/2794071996_b12e81889b_m.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Tenue de running du geek Théoriquement pour courir il suffit de pas grand chose. Seulement c&#8217;est vite fait d&#8217;ajouter quelques petits gadgets. Voici donc ma tenue de ce dimanche pour aller faire un petit footing : Tshirt Nike Human Race Short Kalenji Diffuz 3000 avec cuissard intégré. Vraiment top et léger Chaussettes Kalenji Chaussures Asics [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: right; margin-left: 10px; margin-bottom: 10px;"><a title="photo sharing" href="http://www.flickr.com/photos/cyberbougnat/2794071996/"><img style="border: solid 2px #000000;" src="http://farm4.static.flickr.com/3147/2794071996_b12e81889b_m.jpg" alt="" /></a><br />
<span style="font-size: 0.9em; margin-top: 0px;"><a href="http://www.flickr.com/photos/cyberbougnat/2794071996/">Tenue de running du geek</a><a href="http://www.flickr.com/people/cyberbougnat/"></a><br />
</span></div>
<p>Théoriquement pour courir il suffit  de pas grand chose. Seulement c&#8217;est vite fait d&#8217;ajouter quelques petits gadgets. Voici donc ma tenue de ce dimanche pour aller faire un petit footing :</p>
<ul>
<li>Tshirt Nike Human Race</li>
<li>Short Kalenji Diffuz 3000 avec cuissard intégré. Vraiment top et léger</li>
<li>Chaussettes Kalenji</li>
<li>Chaussures Asics 1120</li>
<li>iPod Nano + Kit Nike+</li>
<li>Brassard Relay + pochette pour placer le capteur Nike+ sur les lacets</li>
<li>Cardio decathlon premier prix</li>
<li>Nokia N95 8gb très pratique pour suivre sa course avec le logiciel Nokia Sports Tracker mais aussi prendre quelques photos de temps en temps.</li>
</ul>
<p>Vous pouvez voir <a href="http://www.flickr.com/photos/cyberbougnat/2794071996/">la photo annotée sur Flickr</a>. Et vous, quel est votre équipement ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coureursgeeks.fr/tenue-de-running/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

