<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Coureurs Geeks &#187; android</title>
	<atom:link href="http://www.coureursgeeks.fr/tag/android/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.coureursgeeks.fr</link>
	<description>Le plaisir de courir... pour retrouver la ligne</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Aug 2011 16:33:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>RunKeeper Pro gratuit pendant le mois de Janvier</title>
		<link>http://www.coureursgeeks.fr/runnkeeper-pro-gratuit-pendant-le-mois-de-janvier</link>
		<comments>http://www.coureursgeeks.fr/runnkeeper-pro-gratuit-pendant-le-mois-de-janvier#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 09:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[runkeeper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coureursgeeks.fr/runnkeeper-pro-gratuit-pendant-le-mois-de-janvier</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.coureursgeeks.fr/runnkeeper-pro-gratuit-pendant-le-mois-de-janvier"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.coureursgeeks.fr/wp-content/uploads/2011/01/runkeeperpro.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="runkeeperpro.jpeg" title="" /></a>Le mois de janvier est celui des bonnes résolutions. Vous êtes sûrement nombreux à vous dire qu&#8217;en 2011 vous allez bouger votre jambe et votre corps en faisant un peu de course à pied. Si c&#8217;est votre cas, RunKeeper peut être un allié. En tout cas la société vous offre pendant tous le mois de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float: right;" src="http://www.coureursgeeks.fr/wp-content/uploads/2011/01/runkeeperpro.jpg" alt="runkeeperpro.jpeg" width="125" height="125" />Le mois de janvier est celui des bonnes résolutions. Vous êtes sûrement nombreux à vous dire qu&#8217;en 2011 vous allez bouger votre jambe et votre corps en faisant un peu de course à pied. Si c&#8217;est votre cas, <a href="http://runkeeper.com/">RunKeeper</a> peut être un allié.</p>
<p>En tout cas la société vous offre pendant tous le mois de janvier la version pro de l&#8217;application <a href="http://itunes.apple.com/fr/app/runkeeper-pro/id300235330?mt=8">pour iPhone</a> et <a href="http://runkeeper.com/android?utm_campaign=ProPromoBlog&amp;utm_source=BLOG-ANDROID-LINK&amp;utm_medium=blog&amp;utm_term=DownloadApp&amp;utm_content=blog-android">Android</a>. L&#8217;application vous permet de suivre vos entraînements de manière assez complète et avoir des informations &laquo;&nbsp;coaching&nbsp;&raquo; en complément.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coureursgeeks.fr/runnkeeper-pro-gratuit-pendant-le-mois-de-janvier/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RunKeeper : bien plus qu&#8217;une application de course</title>
		<link>http://www.coureursgeeks.fr/runkeeper-bien-plus-quune-application-de-course</link>
		<comments>http://www.coureursgeeks.fr/runkeeper-bien-plus-quune-application-de-course#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 23:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[runkeeper]]></category>
		<category><![CDATA[Withings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coureursgeeks.fr/runkeeper-bien-plus-quune-application-de-course</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.coureursgeeks.fr/runkeeper-bien-plus-quune-application-de-course"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.coureursgeeks.fr/wp-content/uploads/2010/11/logo-runkeeper.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="logo-runkeeper.png" title="" /></a>RunKeeper s&#8217;est taillée une belle place dans le monde des applications de course sur iPhone. Mais RunKeeper n&#8217;en reste pas là et propose de plus en plus de services. La société américaine fait même feu de tout bois avec une version Android et surtout de nombreux services. Entraînements, statistiques liées à la balance Withings, courbes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://runkeeper.com/">RunKeeper</a> s&#8217;est taillée une belle place dans le monde des applications de course sur iPhone. Mais RunKeeper n&#8217;en reste pas là et propose de plus en plus de services. La société américaine fait même feu de tout bois avec une version Android et surtout de nombreux services.</p>
<p><a href="http://runkeeper.com/"><img src="http://www.coureursgeeks.fr/wp-content/uploads/2010/11/logo-runkeeper.png" width="480" height="133" alt="logo-runkeeper.png" /></a></p>
<p>Entraînements, statistiques liées à la balance Withings, courbes de plus en plus détaillées, partenariat avec Foursquare, courses, suivi de nombreuses activités ou encore Live qui permet à d&#8217;autres de suivre notre position pendant une course ou l&#8217;entraînement. Certains de ces services sont payants.</p>
<p>Mais RunKeeper va aussi plus loin et permet désormais d&#8217;intégrer dans le site des données venant d&#8217;outils comme les cardio et montres GPS. Le site permet d&#8217;importer des fichiers GPX ou TCX produits par ces outils. Le site permet même d&#8217;importer les données directement depuis une montre Garmin.</p>
<p><img src="http://www.coureursgeeks.fr/wp-content/uploads/2010/11/import-garmin-runkeeper.png" width="343" height="271" alt="Import Garmin dans RunKeeper" /></p>
<p><a href="http://runkeeper.com/">RunKeeper</a> se positionne ainsi autant comme application de course que comme un outil de suivi global de sa forme et de son activité physique. Un développement remarquable. On peut parier que la société annoncera d&#8217;autres partenariats. J&#8217;imagine ainsi bien des choses au niveau du suivi de l&#8217;alimentation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coureursgeeks.fr/runkeeper-bien-plus-quune-application-de-course/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Runtastic Pro fête son anniversaire avec une promo</title>
		<link>http://www.coureursgeeks.fr/runtastic-pro-fete-son-anniversaire-avec-une-promo</link>
		<comments>http://www.coureursgeeks.fr/runtastic-pro-fete-son-anniversaire-avec-une-promo#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 17:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Runtastic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coureursgeeks.fr/runtastic-pro-fete-son-anniversaire-avec-une-promo</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.coureursgeeks.fr/runtastic-pro-fete-son-anniversaire-avec-une-promo"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.coureursgeeks.fr/wp-content/uploads/2010/10/runtastic3.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="runtastic3.png" title="" /></a>Je vous avais déjà parlé de l&#8217;application Runtastic, une application iPhone de running plutôt complète mais dont la version Pro est vendue 4,99 euros. Bonne nouvelle, pour l&#8217;anniversaire de son application la société éditrice fait une promotion ce mardi 19 octobre avec le passage de son appli pro à 0,79 euros. Pas gratuit mais une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je <a href="http://www.coureursgeeks.fr/runtastic-un-concurrent-de-runkeeper">vous avais déjà parlé de l&#8217;application Runtastic</a>, une <a href="http://runtastic.com/">application iPhone de running</a> plutôt complète mais dont la version Pro est vendue 4,99 euros. Bonne nouvelle, pour l&#8217;anniversaire de son application la société éditrice fait une <b>promotion ce mardi 19 octobre avec le passage de son appli pro à 0,79 euros</b>.</p>
<p><img src="http://www.coureursgeeks.fr/wp-content/uploads/2010/10/runtastic3.png" width="460" height="252" alt="runtastic3.png" /></p>
<p>Pas gratuit mais une réduction non négligeable et qui s&#8217;applique aussi pour les applications <a href="http://runtastic.com/apps/iphone">Cyctastic Pro et Walktastic Pro</a>, des versions optimisées pour le vélo et la marche.</p>
<p>Et pour ceux qui n&#8217;ont pas d&#8217;iPhone vous pouvez regarder les versions <a href="http://runtastic.com/apps/android">Android</a> et <a href="http://runtastic.com/apps/blackberry">Blackberry</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coureursgeeks.fr/runtastic-pro-fete-son-anniversaire-avec-une-promo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Runtastic : un concurrent de RunKeeper ?</title>
		<link>http://www.coureursgeeks.fr/runtastic-un-concurrent-de-runkeeper</link>
		<comments>http://www.coureursgeeks.fr/runtastic-un-concurrent-de-runkeeper#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 21:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[runkeeper]]></category>
		<category><![CDATA[Runtastic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coureursgeeks.fr/runtastic-un-concurrent-de-runkeeper</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.coureursgeeks.fr/runtastic-un-concurrent-de-runkeeper"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.coureursgeeks.fr/wp-content/uploads/2010/07/runtastic3-225x200.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Runtastic" title="" /></a>Runkeeper a pris une très belle place dans le monde de la course à pied assistée par téléphone portable. Runtastic débarque et en reprend le principe. Les deux sites devraient donc être souvent comparés. Le principe est donc celui d&#8217;un site qui fonctionne de concert avec des applications pour iPhone, téléphones Android et bientôt BlackBerry. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Runkeeper a pris une très belle place dans le monde de la course à pied assistée par téléphone portable. Runtastic débarque et en reprend le principe. Les deux sites devraient donc être souvent comparés.</p>
<p><img src="http://www.coureursgeeks.fr/wp-content/uploads/2010/07/runtastic3.png" width="460" height="253" alt="Runtastic" class="frame" /></p>
<p>Le principe est donc celui d&#8217;<a href="http://runtastic.com">un site</a> qui fonctionne de concert avec des applications pour iPhone, téléphones Android et bientôt BlackBerry. Point intéressant, il est prévu que le site fonctionne aussi avec les montres cardio, Garmin dans un premier temps.</p>
<p>Le site vous permet bien entendu de suivre vos performances, vos circuits, vous faire des amis&#8230; L&#8217;ergonomie et le look me laissent un peu dubitatif. Le site est autrichien, le site est donc en allemand, notamment le magazine, et en anglais.</p>
<p>Pour iPhone il existe <a href="http://runtastic.com/apps/iphone">deux versions de l&#8217;application</a> : une gratuite et une payante. La version gratuite permet d&#8217;enregistrer vos courses, visualiser votre parcours, partager les résultats sur Facebook, Twitter et bien entendu sur le site Runstatic. Cette version peut être complétée par des options complémentaires via le système d&#8217;achat interne : contrôle de l&#8217;iPod, données vocales, compétitions avec vos amis, suppression de la pub. Si vous souhaitez toutes les options achetez la version Pro, hélas j&#8217;ai manqué de vous annoncer la période de gratuité de cette version pro. Contrairement au site, l&#8217;application est francisée, en dehors de la synthèse vocale.</p>
<p>Ne pouvant pas courir en ce moment je n&#8217;ai pas testé mais l&#8217;application semble quand même très complète. L&#8217;avez-vous testée ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coureursgeeks.fr/runtastic-un-concurrent-de-runkeeper/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deux autres applis Android pour les coureurs</title>
		<link>http://www.coureursgeeks.fr/deux-autres-applis-android-pour-les-coureurs</link>
		<comments>http://www.coureursgeeks.fr/deux-autres-applis-android-pour-les-coureurs#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 23:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ce blog]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[nike]]></category>
		<category><![CDATA[runkeeper]]></category>
		<category><![CDATA[téléphone]]></category>
		<category><![CDATA[trailguru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coureursgeeks.fr/deux-autres-applis-android-pour-les-coureurs</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.coureursgeeks.fr/deux-autres-applis-android-pour-les-coureurs"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.coureursgeeks.fr/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Comme on me l&#8217;a signalé en commentaires à mon billet sur l&#8217;appli My Tracks pour téléphones Android, au moins deux autres logiciels existent pour les coureurs geeks : CardioTrainer et BuddyRunner. Les deux applis semblent basées sur le même principe d&#8217;enregister votre parcours en temps réel en utilisant le GPS du téléphone. Les parcours sont [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comme on me l&#8217;a signalé en commentaires à mon billet sur l&#8217;appli My Tracks pour téléphones Android, au moins deux autres logiciels existent pour les coureurs geeks : <a href="http://www.worksmartlabs.com/cardiotrainer/about.php">CardioTrainer</a> et <a href="http://www.buddyrunner.com/">BuddyRunner</a>.</p>
<p>Les deux applis semblent basées sur le même principe d&#8217;enregister votre parcours en temps réel en utilisant le GPS du téléphone. Les parcours sont ensuite consultables en ligne et partageables sur les réseaux sociaux. En exemple, vous pouvez voir le <a href="http://www.buddyrunner.com/forrest.gump">dashboard Forrest Gump sur BuddyRunner</a>. Si certains d&#8217;entre vous ont testé n&#8217;hésitez pas à partager vos avis sur ces logiciels.</p>
<p>A ce sujet on constate que ce qu&#8217;a initié Nike avec le site Nike+ est maintenant le modèle retenu par de nombreuses applis. Que ce soit le logiciel <a href="http://sportstracker.nokia.com/nts/main/index.do">Nokia Sports Tracker</a>, <a href="http://www.coureursgeeks.fr/test-de-trailguru-sur-iphone">TrailGuru</a> ou <a href="http://www.coureursgeeks.fr/tag/runkeeper">RunKeeper</a> sur iPhone, ces logiciels Android ou même les <a href="http://www.coureursgeeks.fr/pas-facile-de-choisir-un-cardio">montres cardio</a> Polar ou Garmin beaucoup proposent des sites dédiés de partage et/ou des fonctions de partage sur Facebook et Twitter. On pourrait appeler ça le <i>social running</i>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coureursgeeks.fr/deux-autres-applis-android-pour-les-coureurs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une appli pour téléphones Android prometteuse</title>
		<link>http://www.coureursgeeks.fr/une-appli-pour-telephones-android-prometteuse</link>
		<comments>http://www.coureursgeeks.fr/une-appli-pour-telephones-android-prometteuse#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 16:44:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipement]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[téléphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coureursgeeks.fr/une-appli-pour-telephones-android-prometteuse</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.coureursgeeks.fr/une-appli-pour-telephones-android-prometteuse"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.coureursgeeks.fr/wp-content/uploads/2009/06/phones_with_all_views-225x200.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="Copies d" title="Copies d" /></a>Si on se focalise beaucoup sur les applis de course pour iPhone, il ne faut pas oublier les autres plateformes. Si le Nokia Sports Tracker est très connu, Farid m&#8217;a fait découvrir dans un commentaire une application pour Android, le système d&#8217;exploitation pour mobile made in Google. Comme toutes les autres applications de ce type [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="drop_cap">S</span>i on se focalise beaucoup sur les applis de course pour <a href="http://www.coureursgeeks.fr/tag/iphone">iPhone</a>, il ne faut pas oublier les autres plateformes. Si le <a href="http://sportstracker.nokia.com/nts/main/index.do">Nokia Sports Tracker</a> est très connu, Farid m&#8217;a fait découvrir dans un commentaire une application pour Android, le système d&#8217;exploitation pour mobile made in Google.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-290" title="Copies d'écran" src="http://www.coureursgeeks.fr/wp-content/uploads/2009/06/phones_with_all_views.png" alt="Copies d'écran" width="400" height="299" /></p>
<p>Comme toutes les autres applications de ce type MyTracks le but de MyTracks est d&#8217;enregistrer vos courses en vous donnant des infos en temps réel : temps, vitesse, altitude&#8230; My Tracks se sert du GPS du téléphone pour collecter ces données. Il enregistre aussi votre parcours, vous place sur la carte et vous permet même de marquer des points de passage et des boucles.</p>
<p>Mais c&#8217;est surtout ce qu&#8217;il en fait qui est intéressant. Car My Tracks est un peu le roi de l&#8217;export. Android étant le système d&#8217;exploitation pour mobiles développé par Google, <a href="http://mytracks.appspot.com/">My Tracks</a> utilise à fond les possibilités offerte par la galaxie d&#8217;outils de la société. Donc on peut uploader directement son parcours et ses infos de course vers Google Map. On peut voir <a href="http://maps.google.com/maps/ms?hl=en&amp;gl=us&amp;ptab=2&amp;ie=UTF8&amp;oe=UTF8&amp;msa=0&amp;msid=112119480912025008447.0004626bc91ba2c14dc2f&amp;ll=37.757416,-122.44606&amp;spn=0.166932,0.363922&amp;z=12">un exemple de tracé avec les infos de la course</a>. Vous pouvez aussi récupérer le lien de cette carte pour l&#8217;envoyer par mail ou sur Twitter (via Twitdroit) directement depuis l&#8217;appli.</p>
<p>Il gère aussi l&#8217;export des fichiers kml ou gpx ce qui est pratique pour ceux qui ont des logiciels compatibles. Enfin, l&#8217;appli sait exporter votre course vers le tableau de Google Docs. Dans la vidéo qui suit on voit un joli tableau de suivi des entraînements. Pratique pour faire votre propre suivi et vous n&#8217;êtes pas lié à un site comme Nike+ ou ceux de nombreuses applis iPhone.</p>
<p><object width="480" height="295" data="http://www.youtube.com/v/IBmjJrgUGdE&amp;hl=fr&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;hd=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/IBmjJrgUGdE&amp;hl=fr&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;hd=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p>Pour l&#8217;instant il n&#8217;y a pas beaucoup de téléphones tournant sous Android, mais comme le fait remarquer Farid, on annonce une belle vague d&#8217;ici Noël. Cette application décidera-t-elle certains coureurs à s&#8217;équiper d&#8217;un Android ?</p>
<p>Si certains d&#8217;entre vous ont testé ce logiciel, nous sommes bien entendu tous preneurs de vos remarques&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coureursgeeks.fr/une-appli-pour-telephones-android-prometteuse/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

