<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Premiers tests de la balance Withings</title>
	<atom:link href="http://www.coureursgeeks.fr/premiers-tests-de-la-balance-withings/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.coureursgeeks.fr/premiers-tests-de-la-balance-withings</link>
	<description>Le plaisir de courir... pour retrouver la ligne</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Sep 2011 14:22:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Chausson EB</title>
		<link>http://www.coureursgeeks.fr/premiers-tests-de-la-balance-withings/comment-page-1#comment-1489</link>
		<dc:creator>Chausson EB</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 17:11:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coureursgeeks.fr/premiers-tests-de-la-balance-withings#comment-1489</guid>
		<description>ca a vraiment l&#039;air d&#039;etre un bel objet qui peut permettre d&#039;optimiser son poids de forme.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ca a vraiment l&#8217;air d&#8217;etre un bel objet qui peut permettre d&#8217;optimiser son poids de forme.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : stefhan</title>
		<link>http://www.coureursgeeks.fr/premiers-tests-de-la-balance-withings/comment-page-1#comment-1072</link>
		<dc:creator>stefhan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 05:02:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coureursgeeks.fr/premiers-tests-de-la-balance-withings#comment-1072</guid>
		<description>@nicolas Moi aussi :mrgreen: 
Mais ça reste -encore- trop cher :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@nicolas Moi aussi <img src='http://www.coureursgeeks.fr/wp-includes/images/smilies/icon_mrgreen.gif' alt=':mrgreen:' class='wp-smiley' /><br />
Mais ça reste -encore- trop cher <img src='http://www.coureursgeeks.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : nicolas</title>
		<link>http://www.coureursgeeks.fr/premiers-tests-de-la-balance-withings/comment-page-1#comment-986</link>
		<dc:creator>nicolas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 18:55:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coureursgeeks.fr/premiers-tests-de-la-balance-withings#comment-986</guid>
		<description>J&#039;ai failli la prendre sur Ebay, mais je me suis ravisé à cause du prix.
Mais sinon le produit est très tentant, en plus ça fait de jolies courbes, et j&#039;aime bien les jolies courbes ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai failli la prendre sur Ebay, mais je me suis ravisé à cause du prix.<br />
Mais sinon le produit est très tentant, en plus ça fait de jolies courbes, et j&#8217;aime bien les jolies courbes <img src='http://www.coureursgeeks.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Bertrand</title>
		<link>http://www.coureursgeeks.fr/premiers-tests-de-la-balance-withings/comment-page-1#comment-970</link>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 19:40:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coureursgeeks.fr/premiers-tests-de-la-balance-withings#comment-970</guid>
		<description>Pour le coup la société nous l&#039;a fait au tarif partenaires presse. Donc ça la fait à 86 euros frais de ports compris ce qui la fait plus abordable même si être geek revient cher ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour le coup la société nous l&#8217;a fait au tarif partenaires presse. Donc ça la fait à 86 euros frais de ports compris ce qui la fait plus abordable même si être geek revient cher <img src='http://www.coureursgeeks.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : cuoresportivo</title>
		<link>http://www.coureursgeeks.fr/premiers-tests-de-la-balance-withings/comment-page-1#comment-967</link>
		<dc:creator>cuoresportivo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 18:26:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coureursgeeks.fr/premiers-tests-de-la-balance-withings#comment-967</guid>
		<description>et c&#039;était quoi ce prix spécial? Car 129 euros ça fait cher pour une balance.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>et c&#8217;était quoi ce prix spécial? Car 129 euros ça fait cher pour une balance.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : laurent colas entrainement running</title>
		<link>http://www.coureursgeeks.fr/premiers-tests-de-la-balance-withings/comment-page-1#comment-961</link>
		<dc:creator>laurent colas entrainement running</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 07:20:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coureursgeeks.fr/premiers-tests-de-la-balance-withings#comment-961</guid>
		<description>La derniere fois que j&#039;ai acheté ce genre de matériel, je l&#039;ai fait changé 2 fois car le poids et les infos données me semblaient exagérés.
Je pensais que la balance etait le problème.
C&#039;était moi le probleme mon ancienne balance me sucrant favorablement  2kg...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La derniere fois que j&#8217;ai acheté ce genre de matériel, je l&#8217;ai fait changé 2 fois car le poids et les infos données me semblaient exagérés.<br />
Je pensais que la balance etait le problème.<br />
C&#8217;était moi le probleme mon ancienne balance me sucrant favorablement  2kg&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Chocaccro</title>
		<link>http://www.coureursgeeks.fr/premiers-tests-de-la-balance-withings/comment-page-1#comment-951</link>
		<dc:creator>Chocaccro</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 07:49:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coureursgeeks.fr/premiers-tests-de-la-balance-withings#comment-951</guid>
		<description>Ca m&#039;a l&#039;air intéressant et ça me changerait de ma balance qui pèse à 2 kgs près ;-)

J&#039;attends impatiemment le billet sur RunKeeper Pro.

Bon, et si j&#039;allais courir maintenant !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ca m&#8217;a l&#8217;air intéressant et ça me changerait de ma balance qui pèse à 2 kgs près <img src='http://www.coureursgeeks.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>J&#8217;attends impatiemment le billet sur RunKeeper Pro.</p>
<p>Bon, et si j&#8217;allais courir maintenant !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

