<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Coureurs Geeks</title>
	<link>http://www.coureursgeeks.fr</link>
	<description>Le plaisir de courir... pour retrouver la ligne</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Aug 2011 16:33:54 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>[Concours] Prolongation du concours CoachClub</title>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.coureursgeeks.fr/prolongation-concours-coachclub"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.coureursgeeks.fr/wp-content/uploads/2011/08/coachclub.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="coachclub" /></a>Entre les vacances et une naissance dans la famille, nous avons eu très peu de temps à consacrer au blog et nous en sommes désolés. Pour nous faire pardonner, nous prolongeons le concours CoachClub, avec l&#8217;accord de toute l&#8217;équipe bien sûr, pour vous faire gagner trois abonnements d&#8217;un an chacun ! Vous pouvez découvrir une [...]]]></description>
		<link>http://www.coureursgeeks.fr/prolongation-concours-coachclub</link>
			</item>
	<item>
		<title>Photos de coureurs avant / après</title>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.coureursgeeks.fr/photos-de-coureurs-avant-apres"><img align="left" hspace="5" width="150" height="100" src="http://www.coureursgeeks.fr/wp-content/uploads/2011/07/joggingseries1-225x150.jpg" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="joggingseries1" title="joggingseries1" /></a>Voici un projet amusant même si peu flatteur pour certains coureurs. Sacha Goldberger a demandé à des joggers croisés au Bois de Boulogne à Paris et Cental Park à New-York d&#8217;accepter de poser pour lui. Une première fois juste après leur jogging dans un studio en plein air, une seconde fois une semaine plus tard [...]]]></description>
		<link>http://www.coureursgeeks.fr/photos-de-coureurs-avant-apres</link>
			</item>
	<item>
		<title>[Concours] CoachClub : service de coaching sportif et bien-être en ligne</title>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.coureursgeeks.fr/concours-coachclub-service-de-coaching-sportif-et-bien-etre-en-ligne"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.coureursgeeks.fr/wp-content/uploads/2011/06/coach-club.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="coach-club" /></a>CoachClub, vous connaissez ? Il s&#8217;agit d&#8217;une chaîne dédiée au sport, au bien-être et à la remise en forme, menée par une équipe dynamique. A quelques semaines des vacances et de la fameuse &#171;&#160;épreuve du maillot&#160;&#187;, nous vous proposons l&#8217;interview d&#8217;un membre de l&#8217;équipe, qui nous présente le concept et nous donne des conseils ! [...]]]></description>
		<link>http://www.coureursgeeks.fr/concours-coachclub-service-de-coaching-sportif-et-bien-etre-en-ligne</link>
			</item>
	<item>
		<title>Connaissez-vous le Figure Running ?</title>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.coureursgeeks.fr/connaissez-vous-le-figure-running"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.coureursgeeks.fr/wp-content/uploads/2011/04/73DF57E4-205E-42CB-9BE1-692C33F8121E1.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Nos outils de running nous suivent à la trace, ils dessinent des cartes de nos entrainements et de nos courses. Le Figure Running vous invite à créer vos parcours de course à pied en fonction du dessin qu&#8217;il en résultera. Une manière de faire de l&#8217;art tout en faisant du sport ! Amusez vous à [...]]]></description>
		<link>http://www.coureursgeeks.fr/connaissez-vous-le-figure-running</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sportaneous : réseau social de sportifs</title>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.coureursgeeks.fr/sportaneous-reseau-social-de-sportifs"><img align="left" hspace="5" width="150" height="46" src="http://www.coureursgeeks.fr/wp-content/uploads/2011/04/Sportaneous-225x69.png" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="Sportaneous" title="Sportaneous" /></a>Un billet très rapide pour vous inciter à regarder ce billet de Nicolas Rigaud sur le service Sportaneous. Pour le moment le service n'est disponible qu'à New-York mais il se fait remarquer pour ce qu'il apporte.]]></description>
		<link>http://www.coureursgeeks.fr/sportaneous-reseau-social-de-sportifs</link>
			</item>
	<item>
		<title>Entretenir sa motivation avec Quantter</title>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.coureursgeeks.fr/entretenir-motivation-coureur-vie-quantter"><img align="left" hspace="5" width="150" height="104" src="http://www.coureursgeeks.fr/wp-content/uploads/2011/04/quantter-225x156.png" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="Quantter" title="Quantter" /></a>Quelle longue absence par ici. Seulement 5 billets en 2011 avant celui-ci. Non je n&#8217;ai pas oublié la course à pied, les montres GPS, les applications iPhone, les runnings&#8230; non je n&#8217;ai pas oublié. J&#8217;ai en revanche perdu toute ma motivation, c&#8217;était courant novembre. Maintenant que les beaux jours reviennent il est temps de retravailler [...]]]></description>
		<link>http://www.coureursgeeks.fr/entretenir-motivation-coureur-vie-quantter</link>
			</item>
	<item>
		<title>Défi Nike+ : tous ensemble pour le Japon</title>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.coureursgeeks.fr/defi-nike-tous-ensemble-pour-le-japon"><img align="left" hspace="5" width="150" height="142" src="http://www.coureursgeeks.fr/wp-content/uploads/2011/04/nike-japan-210x200.png" class="alignleft tfe wp-post-image" alt="Nike All for Japan" title="Nike All for Japan" /></a>Nike a lancé un défi pour aider à la reconstruction du Japon : All For Japan. Pour chaque mile parcouru dans le défi, Nike reversera 1 dollar à Architecture for Humanity. Il s&#8217;agit d&#8217;un réseau de professionnels de la construction qui aide à la reconstruction dans des pays en difficulté. Il s&#8217;agit d&#8217;aider à la reconstruction de [...]]]></description>
		<link>http://www.coureursgeeks.fr/defi-nike-tous-ensemble-pour-le-japon</link>
			</item>
	<item>
		<title>Apple plus souple sur les capteurs d&#8217;humidité</title>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.coureursgeeks.fr/apple-plus-souple-sur-les-capteurs-dhumidite"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.coureursgeeks.fr/wp-content/uploads/2011/02/pastille-rouge.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="pastille-rouge" /></a>En 2009, déjà, j&#8217;avais consacré un petit billet sur les problèmes posé pour les capteurs d&#8217;humidité des iPhone et iPod pour les coureurs à pied et sportifs en général. Ces capteurs changent de couleur si votre appareil rentre en contact avec de l&#8217;eau et invalide la garantie. Le problème c&#8217;est que ces capteurs peuvent virer [...]]]></description>
		<link>http://www.coureursgeeks.fr/apple-plus-souple-sur-les-capteurs-dhumidite</link>
			</item>
	<item>
		<title>Garmin Training Center sur le Mac AppStore</title>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.coureursgeeks.fr/garmin-training-center-sur-le-mac-appstore"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.coureursgeeks.fr/wp-content/uploads/2011/01/garmin-trainin-center.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="garmin-trainin-center.png" title="" /></a>Si vous disposez d&#8217;une montre cardio Garmin et d&#8217;un Mac, un logiciel vous intéressera aujourd&#8217;hui. Apple a lancé son Mac AppStore dans lequel figure l&#8217;application gratuite Garmin Training Center. C&#8217;est une version 3.1.4 que vous pouvez aussi télécharger sur le site Garmin. L&#8217;avantage de l&#8217;AppStore c&#8217;est qu&#8217;elle s&#8217;installe en un click directement. Elle permet de [...]]]></description>
		<link>http://www.coureursgeeks.fr/garmin-training-center-sur-le-mac-appstore</link>
			</item>
	<item>
		<title>Connaissez-vous Outfront sur iPhone ?</title>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.coureursgeeks.fr/connaissez-vous-outfront-sur-iphone"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.coureursgeeks.fr/wp-content/uploads/2011/01/outfront-iphone-1-460x337.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Outfront sur iPhone" /></a>Je découvre l&#8217;application Outfront pour iPhone. Je vous en parle avant d&#8217;avoir testé car elle est temporairement gratuite en janvier (au lieu de 3,99 euros). Elle fonctionne conjointement avec le site MapMyTracks et permet de suivre les activités running mais aussi d&#8217;autres activités outdoor comme le  vélo ou le ski. Extrait du descriptif de l&#8217;application [...]]]></description>
		<link>http://www.coureursgeeks.fr/connaissez-vous-outfront-sur-iphone</link>
			</item>
</channel>
</rss>

