<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Comparatif Garmin 405 vs RunKeeper Pro vs Nike+ : les parcours</title>
	<atom:link href="http://www.coureursgeeks.fr/comparatif-garmin-405-vs-runkeeper-pro-vs-nike-les-parcours/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.coureursgeeks.fr/comparatif-garmin-405-vs-runkeeper-pro-vs-nike-les-parcours</link>
	<description>Le plaisir de courir... pour retrouver la ligne</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 12:15:23 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : bransi</title>
		<link>http://www.coureursgeeks.fr/comparatif-garmin-405-vs-runkeeper-pro-vs-nike-les-parcours/comment-page-1#comment-1029</link>
		<dc:creator>bransi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 18:30:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coureursgeeks.fr/comparatif-garmin-405-vs-runkeeper-pro-vs-nike-les-parcours#comment-1029</guid>
		<description>Bonjour, 
J&#039;utilise Runtastic Pro pour la course à pieds et je trouve les résultats étranges notamment en termes de vitesse qu&#039;il m&#039;indique.
Je connais à peu près mon niveau et j&#039;ai le sentiment qu&#039;il m&#039;enlève 1 à 2 km/h (quand même). Avez-vous un feedback sur cette appli?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
J&#8217;utilise Runtastic Pro pour la course à pieds et je trouve les résultats étranges notamment en termes de vitesse qu&#8217;il m&#8217;indique.<br />
Je connais à peu près mon niveau et j&#8217;ai le sentiment qu&#8217;il m&#8217;enlève 1 à 2 km/h (quand même). Avez-vous un feedback sur cette appli?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : collinox</title>
		<link>http://www.coureursgeeks.fr/comparatif-garmin-405-vs-runkeeper-pro-vs-nike-les-parcours/comment-page-1#comment-987</link>
		<dc:creator>collinox</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 19:33:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coureursgeeks.fr/comparatif-garmin-405-vs-runkeeper-pro-vs-nike-les-parcours#comment-987</guid>
		<description>bonjour,
après quelques semaines d&#039;utilisation conjointe (montre Garmin et Runkeeper) je dois dire que je retrouve la situation que vous illustrez dans votre test, à savoir que la montre Garmin s&#039;avère plus precise notamment dans les virages. Par contre la montre est  sensiblement plus lente que l&#039;iPhone pour capter les satellites en début de course.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bonjour,<br />
après quelques semaines d&#8217;utilisation conjointe (montre Garmin et Runkeeper) je dois dire que je retrouve la situation que vous illustrez dans votre test, à savoir que la montre Garmin s&#8217;avère plus precise notamment dans les virages. Par contre la montre est  sensiblement plus lente que l&#8217;iPhone pour capter les satellites en début de course.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : collinox</title>
		<link>http://www.coureursgeeks.fr/comparatif-garmin-405-vs-runkeeper-pro-vs-nike-les-parcours/comment-page-1#comment-935</link>
		<dc:creator>collinox</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 21:28:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coureursgeeks.fr/comparatif-garmin-405-vs-runkeeper-pro-vs-nike-les-parcours#comment-935</guid>
		<description>Bonjour,
Merci pour votre test.
Ayant depuis peu installé RK sur mon Iphone je viens egalement de faire des tests comparatifs avec ma montre garmin 405 : je constate pour ma part que l&#039;Iphone capte le signal GPS immediatement alors que le garmin met parfois plusieurs minutes à le trouver et (au moins en début de parcours) ma montre garmin est souvent moins précise que RK..
Le test est a cette adresse : http://www.flickr.com/photos/collinox/4441168766/
PS : je n&#039;ai utilisé que la version gratuite de RK.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
Merci pour votre test.<br />
Ayant depuis peu installé RK sur mon Iphone je viens egalement de faire des tests comparatifs avec ma montre garmin 405 : je constate pour ma part que l&#8217;Iphone capte le signal GPS immediatement alors que le garmin met parfois plusieurs minutes à le trouver et (au moins en début de parcours) ma montre garmin est souvent moins précise que RK..<br />
Le test est a cette adresse : <a href="http://www.flickr.com/photos/collinox/4441168766/">http://www.flickr.com/photos/collinox/4441168766/</a><br />
PS : je n&#8217;ai utilisé que la version gratuite de RK.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Raf</title>
		<link>http://www.coureursgeeks.fr/comparatif-garmin-405-vs-runkeeper-pro-vs-nike-les-parcours/comment-page-1#comment-769</link>
		<dc:creator>Raf</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 18:00:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coureursgeeks.fr/comparatif-garmin-405-vs-runkeeper-pro-vs-nike-les-parcours#comment-769</guid>
		<description>trailrunner n&#039;est pas une &quot;app&quot; iphone, mais une application Mac OS : http://www.trailrunnerx.com

sur l&#039;iphone tu as par exemple &quot;trail&quot; ou &quot;racebunny&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>trailrunner n&#8217;est pas une &laquo;&nbsp;app&nbsp;&raquo; iphone, mais une application Mac OS : <a href="http://www.trailrunnerx.com">http://www.trailrunnerx.com</a></p>
<p>sur l&#8217;iphone tu as par exemple &laquo;&nbsp;trail&nbsp;&raquo; ou &laquo;&nbsp;racebunny&nbsp;&raquo;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : poissondecombat</title>
		<link>http://www.coureursgeeks.fr/comparatif-garmin-405-vs-runkeeper-pro-vs-nike-les-parcours/comment-page-1#comment-768</link>
		<dc:creator>poissondecombat</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 17:15:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coureursgeeks.fr/comparatif-garmin-405-vs-runkeeper-pro-vs-nike-les-parcours#comment-768</guid>
		<description>bjr, je ne trouve pas trailrunner sur appstore, ça existe toujours ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bjr, je ne trouve pas trailrunner sur appstore, ça existe toujours ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : gwen</title>
		<link>http://www.coureursgeeks.fr/comparatif-garmin-405-vs-runkeeper-pro-vs-nike-les-parcours/comment-page-1#comment-676</link>
		<dc:creator>gwen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 16:19:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coureursgeeks.fr/comparatif-garmin-405-vs-runkeeper-pro-vs-nike-les-parcours#comment-676</guid>
		<description>Premiere utilisation de RK aujourd&#039;hui.Très plaisant d&#039;avoir un tracé de son parcours avec la vitesse moyenne, les denivellés.Comme vous tous j&#039;ai un tracé qui me fait courir dans l&#039;eau par moment.Si j&#039;ai bien comprit en lisant le lien au dessus, le probleme d&#039;intervalle de prise de position du GPS ne vient pas de Run Keeper mais plutôt de l&#039;iphone.Savez vous maintenant si il est possible de modifier ce temps entre deux intervalles sur le téléphone?
Ps:c&#039;est déja formidable d&#039;avoir ce type d&#039;application gratuite avec cette précision.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Premiere utilisation de RK aujourd&#8217;hui.Très plaisant d&#8217;avoir un tracé de son parcours avec la vitesse moyenne, les denivellés.Comme vous tous j&#8217;ai un tracé qui me fait courir dans l&#8217;eau par moment.Si j&#8217;ai bien comprit en lisant le lien au dessus, le probleme d&#8217;intervalle de prise de position du GPS ne vient pas de Run Keeper mais plutôt de l&#8217;iphone.Savez vous maintenant si il est possible de modifier ce temps entre deux intervalles sur le téléphone?<br />
Ps:c&#8217;est déja formidable d&#8217;avoir ce type d&#8217;application gratuite avec cette précision.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Bertrand</title>
		<link>http://www.coureursgeeks.fr/comparatif-garmin-405-vs-runkeeper-pro-vs-nike-les-parcours/comment-page-1#comment-593</link>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 14:30:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coureursgeeks.fr/comparatif-garmin-405-vs-runkeeper-pro-vs-nike-les-parcours#comment-593</guid>
		<description>J&#039;ai un brassard pour l&#039;iPod et le Garmin 405 est une montre donc ça c&#039;est facile. Le seul truc chiant c&#039;est l&#039;iPhone que je garde à la main. Mais je cours finalement assez rarement avec. Finalement ce qui m&#039;embête le plus dans l&#039;équipement c&#039;est le fil du cable des écouteurs ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai un brassard pour l&#8217;iPod et le Garmin 405 est une montre donc ça c&#8217;est facile. Le seul truc chiant c&#8217;est l&#8217;iPhone que je garde à la main. Mais je cours finalement assez rarement avec. Finalement ce qui m&#8217;embête le plus dans l&#8217;équipement c&#8217;est le fil du cable des écouteurs <img src='http://www.coureursgeeks.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Bertrand</title>
		<link>http://www.coureursgeeks.fr/comparatif-garmin-405-vs-runkeeper-pro-vs-nike-les-parcours/comment-page-1#comment-592</link>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 14:28:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coureursgeeks.fr/comparatif-garmin-405-vs-runkeeper-pro-vs-nike-les-parcours#comment-592</guid>
		<description>Non je n&#039;ai jamais essayé. Seulement des comparaisons avec Google Map mais pas plus. Par contre la précision du Garmin me semble pratiquement irréprochable sur ce test.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non je n&#8217;ai jamais essayé. Seulement des comparaisons avec Google Map mais pas plus. Par contre la précision du Garmin me semble pratiquement irréprochable sur ce test.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Raf</title>
		<link>http://www.coureursgeeks.fr/comparatif-garmin-405-vs-runkeeper-pro-vs-nike-les-parcours/comment-page-1#comment-590</link>
		<dc:creator>Raf</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 13:55:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coureursgeeks.fr/comparatif-garmin-405-vs-runkeeper-pro-vs-nike-les-parcours#comment-590</guid>
		<description>2éme question : tu utilises quoi comme brassard ou ceinture pour transporter tous ce bazar sans que cela te gène pour courir ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>2éme question : tu utilises quoi comme brassard ou ceinture pour transporter tous ce bazar sans que cela te gène pour courir ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Raf</title>
		<link>http://www.coureursgeeks.fr/comparatif-garmin-405-vs-runkeeper-pro-vs-nike-les-parcours/comment-page-1#comment-589</link>
		<dc:creator>Raf</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 13:54:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coureursgeeks.fr/comparatif-garmin-405-vs-runkeeper-pro-vs-nike-les-parcours#comment-589</guid>
		<description>Deux petites questions :

As tu essayer de comparer avec un tracé fait à la main sur une carte précise comme les cartes IGN 1/25 000 ? J&#039;ai fais l&#039;essai en récupérant un morceau de carte sur www.geoportail.fr, le calibrant correctement dans trailrunner.

Sur le parcours &quot;à la main&quot; la distance est de 4,1 km.
Sur mon iphone avec Trails, ça donne 3,6 km sachant que c&#039;est en partie dans les bois et que la précision est médiocre. Comme toi, je n&#039;ai pas traversé de lac ! je m&#039;en souviens bien !

Les parcours longs, en vélo, me paraissent plus précis  mais je n&#039;ai pas affiner ce point là.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Deux petites questions :</p>
<p>As tu essayer de comparer avec un tracé fait à la main sur une carte précise comme les cartes IGN 1/25 000 ? J&#8217;ai fais l&#8217;essai en récupérant un morceau de carte sur <a href="http://www.geoportail.fr">http://www.geoportail.fr</a>, le calibrant correctement dans trailrunner.</p>
<p>Sur le parcours &laquo;&nbsp;à la main&nbsp;&raquo; la distance est de 4,1 km.<br />
Sur mon iphone avec Trails, ça donne 3,6 km sachant que c&#8217;est en partie dans les bois et que la précision est médiocre. Comme toi, je n&#8217;ai pas traversé de lac ! je m&#8217;en souviens bien !</p>
<p>Les parcours longs, en vélo, me paraissent plus précis  mais je n&#8217;ai pas affiner ce point là.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
