<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Besoin de votre aide pour le classement du défi !</title>
	<atom:link href="http://www.coureursgeeks.fr/besoin-de-votre-aide-pour-le-classement-du-defi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.coureursgeeks.fr/besoin-de-votre-aide-pour-le-classement-du-defi</link>
	<description>Le plaisir de courir... pour retrouver la ligne</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 19:59:30 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : MaisTuPicolesEnPlus</title>
		<link>http://www.coureursgeeks.fr/besoin-de-votre-aide-pour-le-classement-du-defi/comment-page-1#comment-930</link>
		<dc:creator>MaisTuPicolesEnPlus</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 16:53:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coureursgeeks.fr/?p=622#comment-930</guid>
		<description>bonjour voici toutes mes courses 
sous forme de captures d&#039;écran

http://bit.ly/9HxdRu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bonjour voici toutes mes courses<br />
sous forme de captures d&#8217;écran</p>
<p><a href="http://bit.ly/9HxdRu">http://bit.ly/9HxdRu</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Cédric</title>
		<link>http://www.coureursgeeks.fr/besoin-de-votre-aide-pour-le-classement-du-defi/comment-page-1#comment-928</link>
		<dc:creator>Cédric</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 15:28:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coureursgeeks.fr/?p=622#comment-928</guid>
		<description>Vous prenez quoi les gars ? J&#039;ai besoin d&#039;un boost pour le semi de Paris ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vous prenez quoi les gars ? J&#8217;ai besoin d&#8217;un boost pour le semi de Paris ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : chabeuh</title>
		<link>http://www.coureursgeeks.fr/besoin-de-votre-aide-pour-le-classement-du-defi/comment-page-1#comment-927</link>
		<dc:creator>chabeuh</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 15:26:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coureursgeeks.fr/?p=622#comment-927</guid>
		<description>Ouaaaah, je viens de me rendre compte sur mon rapport garmin que j&#039;ai eu une vitesse max de 	1.014.701,5 km/h !!! Qui peut me battre ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ouaaaah, je viens de me rendre compte sur mon rapport garmin que j&#8217;ai eu une vitesse max de 	1.014.701,5 km/h !!! Qui peut me battre ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : chabeuh</title>
		<link>http://www.coureursgeeks.fr/besoin-de-votre-aide-pour-le-classement-du-defi/comment-page-1#comment-926</link>
		<dc:creator>chabeuh</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 15:22:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coureursgeeks.fr/?p=622#comment-926</guid>
		<description>ça me fait toujours autant sourire les rapports garmin connect
&quot;Vitesse max.: 227,6 km/h&quot;
J&#039;espère que tu ne te trouvais pas sur la voie publique à ce moment là, sinon tu risquerais d&#039;avoir des problèmes avec la police ;)
Un vrai bolide ce elbrubru...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ça me fait toujours autant sourire les rapports garmin connect<br />
&laquo;&nbsp;Vitesse max.: 227,6 km/h&nbsp;&raquo;<br />
J&#8217;espère que tu ne te trouvais pas sur la voie publique à ce moment là, sinon tu risquerais d&#8217;avoir des problèmes avec la police <img src='http://www.coureursgeeks.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Un vrai bolide ce elbrubru&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : elbrubru</title>
		<link>http://www.coureursgeeks.fr/besoin-de-votre-aide-pour-le-classement-du-defi/comment-page-1#comment-925</link>
		<dc:creator>elbrubru</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 14:06:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coureursgeeks.fr/?p=622#comment-925</guid>
		<description>Voici une copie de mon rapport Garmin Connect (01/02 au 28/02).

Récapitulatif sur les progrès réalisés Rapport pour elbrubru
Compteur:	17 Activités
Distance:	219,53 km
Temps:	21:17:50 h:m:s
Gain d&#039;altitude:	4.696 m
Vitesse moy.:	10,3 km/h
FC moy.:	147 bpm
Cadence de course moy.:	--
Cadence de vélo moy.:	--
Calories:	13.748 C
Distance moy.:	12,91 km
Distance médiane:	10,39 km
Distance max.:	29,26 km
Temps moy.:	01:15:10 h:m:s
Temps médian:	00:59:05 h:m:s
Temps max.:	02:41:08 h:m:s
Gain d&#039;altitude moy.:	276 m
Gain d&#039;altitude médian:	249 m
Gain d&#039;altitude max.:	560 m
Perte d&#039;altitude:	4.894 m
Perte d&#039;altitude moy.:	288 m
Perte d&#039;altitude médiane:	265 m
Perte d&#039;altitude max.:	526 m
Vitesse moy. max.:	11,5 km/h
Vitesse max.:	227,6 km/h
FC moy. max.:	155 bpm
FC max.:	183 bpm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Voici une copie de mon rapport Garmin Connect (01/02 au 28/02).</p>
<p>Récapitulatif sur les progrès réalisés Rapport pour elbrubru<br />
Compteur:	17 Activités<br />
Distance:	219,53 km<br />
Temps:	21:17:50 h:m:s<br />
Gain d&#8217;altitude:	4.696 m<br />
Vitesse moy.:	10,3 km/h<br />
FC moy.:	147 bpm<br />
Cadence de course moy.:	&#8211;<br />
Cadence de vélo moy.:	&#8211;<br />
Calories:	13.748 C<br />
Distance moy.:	12,91 km<br />
Distance médiane:	10,39 km<br />
Distance max.:	29,26 km<br />
Temps moy.:	01:15:10 h:m:s<br />
Temps médian:	00:59:05 h:m:s<br />
Temps max.:	02:41:08 h:m:s<br />
Gain d&#8217;altitude moy.:	276 m<br />
Gain d&#8217;altitude médian:	249 m<br />
Gain d&#8217;altitude max.:	560 m<br />
Perte d&#8217;altitude:	4.894 m<br />
Perte d&#8217;altitude moy.:	288 m<br />
Perte d&#8217;altitude médiane:	265 m<br />
Perte d&#8217;altitude max.:	526 m<br />
Vitesse moy. max.:	11,5 km/h<br />
Vitesse max.:	227,6 km/h<br />
FC moy. max.:	155 bpm<br />
FC max.:	183 bpm</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : doune</title>
		<link>http://www.coureursgeeks.fr/besoin-de-votre-aide-pour-le-classement-du-defi/comment-page-1#comment-924</link>
		<dc:creator>doune</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 10:50:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coureursgeeks.fr/?p=622#comment-924</guid>
		<description>saleté de tendinite... je suis dernier ! enfin... il en faut bien un hein ? 
je reste bon joueur :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saleté de tendinite&#8230; je suis dernier ! enfin&#8230; il en faut bien un hein ?<br />
je reste bon joueur <img src='http://www.coureursgeeks.fr/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Rasmette</title>
		<link>http://www.coureursgeeks.fr/besoin-de-votre-aide-pour-le-classement-du-defi/comment-page-1#comment-923</link>
		<dc:creator>Rasmette</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 10:36:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coureursgeeks.fr/?p=622#comment-923</guid>
		<description>Ouaaahhh,
M&#039;en manque plein,  surtout les dernières... alors, il faut me rajouter :
10,17km le 17/02
6,49km le 23/02
11,84km le 24/02
12,25km le 26/02
2,24km (!) le 28/02
7,15km le 01/03
12,45km le 02/03
Avec tout ça,  je vais faire une remontée du tonnerre!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ouaaahhh,<br />
M&#8217;en manque plein,  surtout les dernières&#8230; alors, il faut me rajouter :<br />
10,17km le 17/02<br />
6,49km le 23/02<br />
11,84km le 24/02<br />
12,25km le 26/02<br />
2,24km (!) le 28/02<br />
7,15km le 01/03<br />
12,45km le 02/03<br />
Avec tout ça,  je vais faire une remontée du tonnerre!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Cédric</title>
		<link>http://www.coureursgeeks.fr/besoin-de-votre-aide-pour-le-classement-du-defi/comment-page-1#comment-922</link>
		<dc:creator>Cédric</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 09:55:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coureursgeeks.fr/?p=622#comment-922</guid>
		<description>Alors :
mar., 2 févr. 2010 19:59 - 01:05:41 - 11,31km
jeu., 4 févr. 2010 20:34 - 01:22:32 - 14,63km
mer., 10 févr. 2010 20:35 - 00:45:01 - 7,36km
sam., 13 févr. 2010 20:00 - 00:58:22 - 10,02km
mar., 16 févr. 2010 21:34 - 01:00:37 - 10,00km
ven., 19 févr. 2010 20:51 - 01:16:21 - 13,84km
mar., 23 févr. 2010 21:15 - 01:14:23 - 13,42km
jeu., 25 févr. 2010 20:24 - 01:00:00 - 9,65km
dim., 28 févr. 2010 13:41 - 01:20:00 - 13,65km

103,88km à la mano - 103,89km sur le site Garmin

10h02&#039;57&quot; à la mano - 10h03&#039;02&quot; sur le site Garmin

Voili voilou :)

Bon courage !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alors :<br />
mar., 2 févr. 2010 19:59 &#8211; 01:05:41 &#8211; 11,31km<br />
jeu., 4 févr. 2010 20:34 &#8211; 01:22:32 &#8211; 14,63km<br />
mer., 10 févr. 2010 20:35 &#8211; 00:45:01 &#8211; 7,36km<br />
sam., 13 févr. 2010 20:00 &#8211; 00:58:22 &#8211; 10,02km<br />
mar., 16 févr. 2010 21:34 &#8211; 01:00:37 &#8211; 10,00km<br />
ven., 19 févr. 2010 20:51 &#8211; 01:16:21 &#8211; 13,84km<br />
mar., 23 févr. 2010 21:15 &#8211; 01:14:23 &#8211; 13,42km<br />
jeu., 25 févr. 2010 20:24 &#8211; 01:00:00 &#8211; 9,65km<br />
dim., 28 févr. 2010 13:41 &#8211; 01:20:00 &#8211; 13,65km</p>
<p>103,88km à la mano &#8211; 103,89km sur le site Garmin</p>
<p>10h02&#8242;57&#8243; à la mano &#8211; 10h03&#8242;02&#8243; sur le site Garmin</p>
<p>Voili voilou <img src='http://www.coureursgeeks.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Bon courage !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Cedric</title>
		<link>http://www.coureursgeeks.fr/besoin-de-votre-aide-pour-le-classement-du-defi/comment-page-1#comment-920</link>
		<dc:creator>Cedric</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 22:29:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coureursgeeks.fr/?p=622#comment-920</guid>
		<description>je te refais le détail dès demain !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je te refais le détail dès demain !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : julien</title>
		<link>http://www.coureursgeeks.fr/besoin-de-votre-aide-pour-le-classement-du-defi/comment-page-1#comment-919</link>
		<dc:creator>julien</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 21:48:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.coureursgeeks.fr/?p=622#comment-919</guid>
		<description>hello, 
il me manque la dernière : 11,8km
Merci pour ce petit défi. Je vais surement pas faire autant le mois prochain...
(mais j&#039;ai une excuse : 1 semaine de ski : )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hello,<br />
il me manque la dernière : 11,8km<br />
Merci pour ce petit défi. Je vais surement pas faire autant le mois prochain&#8230;<br />
(mais j&#8217;ai une excuse : 1 semaine de ski : )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
